A TSA típusú kavics- és kőtakarító talajformázó gép ellentétesen forgó, megnövelt méretű rotort használ speciális pengékkel, amelyek a talajt akár kb. 30 cm mélységig mozgatják és dolgozzák fel. A talaj a rotor hatására egy szita/rostán keresztül kerül visszadobásra, amely elkülöníti és elrejti (eljuttatja a talajba) a nagyobb köveket. A gép kialakításával a talaj egyenletesebb, kavicsmentesebb lesz, ideális vető- és ültetőágy készítéséhez
| Jellemző / paraméter | Leírás / műszaki adat (magyar) |
|---|---|
| Gép kategória | 1. és 2. kategóriás hárompont-függesztés |
| Sebesség a kardánon (PTO) | 540 ford/perc |
| Oldalsó hajtómű | 3-sebességes modul 6 |
| Cserélhető tűk / csapok | Keményített, ø 65 mm |
| Dupla állítható rács/csiga | Speciális 12 mm vastag rugós acél tűkkel |
| Vázlemez / burkolat | Dupla: 6+8 mm + 15 mm a váltómű középső részén |
| Hátsó simító / leterelőház | Állítható, dupla karos vezérléssel |
| Hátsó leterelő profil („donkey back”) | Igen |
| Rotor | 12 mm vastag pengetartó peremek (opcionális dupla perem) |
| Oldalsó guruló kerekek | Állítható, 40×40 mm FIAT tengely |
| Első lemez/diszk | Teleszkópos, állítható (ø 460×7 mm) |
| Csapágy / tengely elemek | Nagy sebességű, kenőanyag nélkül, ø 50 mm C40 edzett acél |
| Hajtókar | T80 kardántengely + biztonsági csapszeg |
| Távolság a kapahegy és a burkolat teteje között | kb. 4 cm |
| Felületkezelés | Porfestés |
| Munkamélység | kb. 30 cm |
| Munkaszélességek (modellek szerint) | 90–240 cm |
| Optimális talaj előkészítés | Vetőágy / ültetőágy képzés |
| Modell | Munkaszélesség (cm) | Munkamagasság (cm) | Munkamélység (cm) | Teljesítményigény (LE/HP) | Súly (kg) | Kések száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA 105 | 90 | 15–40 | 30 | 60–65 | 780 | 16–24 |
| TSA 120 | 110 | 15–40 | 30 | 65–70 | 870 | 20–30 |
| TSA 145 | 130 | 15–40 | 30 | 70–75 | 960 | 24–36 |
| TSA 165 | 150 | 15–40 | 30 | 75–80 | 1050 | 28–42 |
| TSA 190 | 180 | 15–40 | 30 | 80–85 | 1140 | 32–48 |
| TSA 210 | 195 | 15–40 | 30 | 85–90 | 1290 | 36–54 |
| TSA 235 | 220 | 15–40 | 30 | 90–95 | 1430 | 36–54 |
| TSA 255 | 240 | 15–40 | 30 | 95–100 | 1610 | 40–60 |


