Műszaki adatok
| Tipus | SKR 25/2500 (Bébirépa hámozó) | SKR 25/2500 (Bébirépa polirozó) | SKR 28/2500 | SKR 28/3000 |
| Kapacitás | Akár 3000 kg/óra* | Akár 3000 kg/óra* | Akár 6000 kg/óra* | Akár 7000 kg/óra* |
| Termékbevitel | Folyamatos | Folyamatos | Folyamatos | Folyamatos |
| Méretek | 4300 x 1500 x 2100 mm | 4300 x 1500 x 2100 mm | 4000 x 1500 x 2100 mm | 4800 x 1500 x 2100 mm |
| Görgők száma | 25 | 25 | 28 | 28 |
| Görgők hossza/szélessége | 2500mm /85 mm | 2500 mm /85 mm | 2500mm/ 106 mm | 3000mm /106 mm |
| Teljesítmény | 6,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz | 6,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz | 6,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz | 6,75 kW, 230/400V, 50/60 Hz |
| Vízfogyasztás | 0 – 2,5 m³/óra | 0 – 2,5 m³/óra | 0 – 2,5 m³/óra | 0 – 2,5 m³/óra |
| Anyag | AISI 304 Rozsdamentes acél szerkezet, A hajtás alkatrészei, a görgők és egyéb alkatrészei normál anyagból készülnek. | AISI 304 Rozsdamentes acél szerkezet, A hajtás alkatrészei, a görgők és egyéb alkatrészei normál anyagból készülnek. | AISI 304 Rozsdamentes acél szerkezet, A hajtás alkatrészei, a görgők és egyéb alkatrészei normál anyagból készülnek. | AISI 304 Rozsdamentes acél szerkezet, A hajtás alkatrészei, a görgők és egyéb alkatrészei normál anyagból készülnek. |
- A hengerek cseréje néhány percen belül elvégezhető
- A termék kapacitásának növelése
- A gépzaj jelentősen lecsökkent

Hasonló gépek: Marcelissen SO(M) Optikai válogató, Marcelissen SMT hámozógép. További gépeinket a Tisztító-, és válogatógépek kategóriában találja. Árajánlatért töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat.
