ÖMLŐ ÁTMÉRŐ (MM) | TÖMLŐ HOSSZA (MT) | RAINGUN | FÚVÓKÁK | TELJESÍTMÉNY | |
---|---|---|---|---|---|
82 | 500 | KIRÁLYI | 16/18/20 | C | |
90 | 400 | REFLEX | 24/26/28 | J | |
90 | 370 | REFLEX | 24/26/28 | H | |
100 | 350 | REFLEX | 30/28/30 | ÉN | |
100 | 330 | REFLEX | 30/28/30 | H | |
100 | 300 | REFLEX | 30/28/30 | F | |
110 | 250 | REFLEX | 28/30/32 | B | |
120 | 230 | REFLEX | 28/30/32 | B |
Adatlap
EGY CM | B CM | C CM | D CM | E CM | F CM | G CM | H CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 314 | 286 | 260 | 210 | 225 | 246 | 295 |