TÖMLŐ ÁTMÉRŐ (MM) | TÖMLŐ HOSSZA (MT) | RAINGUN | FÚVÓKÁK | TELJESÍTMÉNY | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 570 | REFLEX | 24/26/28 | ÉN | |
90 | 500 | REFLEX | 24/26/28 | C | |
100 | 500 | REFLEX | 30/28/30 | H | |
100 | 450 | REFLEX | 30/28/30 | A | |
100 | 400 | REFLEX | 24/26/28 | C | |
110 | 350 | REFLEX | 30/28/30 | ÉN | |
110 | 330 | REFLEX | 28/30/32 | G | |
110 | 300 | REFLEX | 28/30/32 | F | |
125 | 250 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | A |
Adatlap
EGY CM | B CM | C CM | D CM | E CM | F CM | G CM | H CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 353 | 318 | 286 | 228 | 225 | 268 | 325 |