TÖMLŐ ÁTMÉRŐ (MM) | TÖMLŐ HOSSZA (MT) | RAINGUN | FÚVÓKÁK | TELJESÍTMÉNY | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 650 | REFLEX | 30/28/30 | A | |
110 | 600 | REFLEX | 24/26/28 | A | |
110 | 550 | REFLEX | 24/26/28 | C | |
120 | 540 | REFLEX | 30/32/34 | A | |
125 | 500 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | B | |
125 | 450 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | D | |
135 | 400 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | J | |
140 | 380 | FELFEDEZŐ | 36/38/40 | J |
Adatlap
EGY CM | B CM | C CM | D CM | E CM | F CM | G CM | H CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | 400 | 358 | 340 | 235 | 243 | 309 | 350 |