Az OCMIS dobos öntözőberendezések bármilyen terepviszonyhoz alkalmazkodnak.
Sokoldalú felhasználhatóságuk és alacsony fix költségeik révén ideális megoldást kínálnak a hatékony és eredményes öntözési tevékenység alapjaként.
| TÖMLŐ ÁTMÉRŐ (MM) | TÖMLŐ HOSSZA (MT) | RAINGUN | FÚVÓKÁK |
|
TELJESÍTMÉNY |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 890 | FELFEDEZŐ | 28/30/32 | D | |
| 125 | 820 | FELFEDEZŐ | 28/30/32 | A | |
| 125 | 750 | FELFEDEZŐ | 28/30/32 | D | |
| 135 | 750 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | A | |
| 135 | 700 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | C | |
| 135 | 650 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | E | |
| 135 | 600 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | ÉN | |
| 140 | 720 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | A | |
| 140 | 700 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | B | |
| 140 | 630 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | E | |
| 140 | 550 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | F |
Adatlap
| EGY CM | B CM | C CM | D CM | E CM | F CM | G CM | H CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 445 | / | 396 | 265 | / | 363 | 250 |

