Változat | Tartály kapacitása (LITERS) | Ventilátor átmérő (mm) | Szivattyú áramlása (l / perc) | Szivattyú nyomása (bar) |
---|---|---|---|---|
1100 | 1100 | 800 | 90-135 | 50 |
1600 | 1650 | 800-900 | 135 | 50 |
2000 | 2150 | 800-900 | 135 | 50 |
3000 | 3150 | 900 | 180 | 50 |
600 | 650 | 700 | 90 | 50 |
VYŤAHOVANÉ NÁDOBY ATOMIZÁTORA
600 – 3000 litrových ventilátorov so zadným alebo predným nasávaním
Profesionálny prívesný postrekovač, robustný a spoľahlivý: predný a zadný nárazník, ochrana spodnej nádrže, hliníkové čerpadlo a systém DEVIOKIT. K dispozícii sú všetky zadné skupiny a regulácia tlaku môže byť manuálna, elektrická alebo počítačová (BRAVO 180-S).