| Változat | FÁJL TÁVOLSÁG (CM) | Súly kg) | Szélesség | FÁJL SZÁMA |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 45 | 2020-2650 | 580 | 12. |
| 4 | 75 | 800-1010 | 250-280 | 4 |
| 5. | 75 | 920-1170 | 350 | 5. |
| 6. | 45-75 | 940-1300 | 250–440 | 6. |
| 7 | 60 | 1130-1410 | 420 | 7 |
| 8. | 75 | 1360-1930 | 580 | 8. |
Presná sejačka Maschio Gaspardo – MTR
PRESNÝ Pneumatický jadrový vrták s pevným rámom (kukurica – slnečnica – repa – sója)
Sejací stroj MTR je ideálnym riešením pre malé farmy, ideálne pre situácie, kde nie je problém s cestnou dopravou. K dispozícii s mikrogranulátormi aj rozmetačmi hnojív vždy zaručuje najlepší možný výsev.




