Változat | FÁJL TÁVOLSÁG (CM) | FÁJL SZÁMA |
---|---|---|
250 | 14,7-13,8 | 17-18 |
300 | 13.6-12 | 22-25 |
350 | 14-12.5 | 25–28 |
400 | 14,3-12,5 | 28-32 |
£239.00
MECHANICKÁ SEJAČKA SEMIEN (obilná repka)
ČISTENIE CIEST 2,55 m – 3,10 m
Sejací stroj S MARIA je ideálny na sejbu obilia na minimálne pripravenú pôdu: konštrukcia a prvky sú mimoriadne robustné, výška rámu od zeme a 3-radové usporiadanie výsevných jednotiek umožňujú prevádzku aj za prítomnosti dostatočného množstva zvyškov. Vo verzii SC je možné distribuovať osivo a hnojivo súčastne.
Változat | FÁJL TÁVOLSÁG (CM) | FÁJL SZÁMA |
---|---|---|
250 | 14,7-13,8 | 17-18 |
300 | 13.6-12 | 22-25 |
350 | 14-12.5 | 25–28 |
400 | 14,3-12,5 | 28-32 |
£239.00
MECHANIKUS MAGVETŐ (gabona-repce)
ÚTTISZTÍTÁS m 2,55 – m 3,10
Az S MARIA vetőgép ideális gabona vetéséhez minimálisan előkészített talajra: a szerkezet és az elemek rendkívül robusztusak, a váz talajától való magassága és a vetőegységek 3 soros elrendezése még jelenlétben is lehetővé teszi a működést bőséges maradék. Az SC változatban lehetőség van a vetőmag és a műtrágya egyidejű kiosztására.
Változat | FÁJL TÁVOLSÁG (CM) | FÁJL SZÁMA |
---|---|---|
250 | 14,7-13,8 | 17-18 |
300 | 13.6-12 | 22-25 |
350 | 14-12.5 | 25–28 |
400 | 14,3-12,5 | 28-32 |
Küldés...