ÖMLŐ ÁTMÉRŐ (MM) | TÖMLŐ HOSSZA (MT) | RAINGUN | FÚVÓKÁK | TELJESÍTMÉNY | |
---|---|---|---|---|---|
70 | 350 | KIRÁLYI | 16/18/20 | J | |
75 | 330 | KIRÁLYI | 16/18/20 | J | |
75 | 300 | KIRÁLYI | 16/18/20 | H | |
82 | 300 | KIRÁLYI | 18/20/22 | ÉN | |
82 | 270 | KIRÁLYI | 18/20/22 | G | |
90 | 250 | REFLEX | 24/26/28 | G | |
90 | 220 | REFLEX | 24/26/28 | A | |
100 | 170 | REFLEX | 30/28/30 | D |
Adatlap
EGY CM | B CM | C CM | D CM | E CM | F CM | G CM | H CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 265 | 235 | 225 | 195 | 193 | 199 | 255 |