TÖMLŐ ÁTMÉRŐ (MM) | TÖMLŐ HOSSZA (MT) | RAINGUN | FÚVÓKÁK | TELJESÍTMÉNY | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 500 | REFLEX | 30/28/30 | ÉN | |
100 | 450 | REFLEX | 30/28/30 | G | |
110 | 470 | REFLEX | 28/30/32 | J | |
110 | 450 | REFLEX | 28/30/32 | ÉN | |
110 | 400 | REFLEX | 28/30/32 | G | |
120 | 400 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | ÉN | |
125 | 380 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | ÉN | |
125 | 350 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | H | |
125 | 320 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | F | |
135 | 300 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | A | |
140 | 290 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | A |
Adatlap
EGY CM | B CM | C CM | D CM | E CM | F CM | G CM |
---|---|---|---|---|---|---|
370 | 366 | 332 | 315 | 248 | 280 | 280 |