TÖMLŐ ÁTMÉRŐ (MM) | TÖMLŐ HOSSZA (MT) | RAINGUN | FÚVÓKÁK | ![]() |
TELJESÍTMÉNY |
---|---|---|---|---|---|
100 | 650 | REFLEX | 30/28/30 | A | |
110 | 600 | REFLEX | 24/26/28 | A | |
120 | 540 | FELFEDEZŐ | 30/32/34 | A | |
125 | 500 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | B | |
125 | 450 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | D | |
135 | 400 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | J | |
140 | 380 | FELFEDEZŐ | 36/38/40 | J | |
150 | 300 | FELFEDEZŐ | 36/38/40 | A |
Adatlap
EGY CM | B CM | C CM | D CM | E CM | F CM | G CM |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | 395 | 362 | 341 | 249 | 282 | 309 |