TÖMLŐ ÁTMÉRŐ (MM) | TÖMLŐ HOSSZA (MT) | RAINGUN | FÚVÓKÁK | TELJESÍTMÉNY | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 500 | REFLEX | 24/26/28 | ÉN | |
100 | 450 | REFLEX | 30/28/30 | G | |
110 | 470 | REFLEX | 30/28/30 | J | |
110 | 450 | REFLEX | 30/28/30 | ÉN | |
110 | 400 | REFLEX | 30/28/30 | G | |
120 | 400 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | ÉN | |
125 | 380 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | ÉN | |
125 | 350 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | H | |
125 | 320 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | F | |
135 | 300 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | A | |
140 | 290 | FELFEDEZŐ | 36/38/40 | A |
Adatlap
EGY CM | B CM | C CM | D CM | E CM | F CM | G CM | H CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | 363 | 322 | 303 | 230 | 248 | 280 | 340 |