A kasza szállítása három különböző helyzetben történhet:
- függőlegesen a traktor hátulján;
- függőlegesen a traktor oldalán;
- vízszintesen a traktor hátuljánál.
Ez a modell könnyű, de erős felépítésű, ahol megnövelt szilárdságú anyagokból készült kiváló minőségű vágórudakat használtak. A vágórudakat a PRONAR Végrehajtási Tanszékén tervezték és nagyon igényes körülmények között tesztelték. Az eredmények megfelelnek a legigényesebb gazdák követelményeinek is.
-
KÖNNYEN KEZELHETŐ
-
TARTÓS
-
KÉNYELMES
-
ERGONOMIKUS
-
EGYETEMES
Teljes szélesség munkapozícióban | 4920 | mm |
Teljes magasság munkapozícióban | 1300 | mm |
Hosszúság munkahelyzetben | 1290 | mm |
Hossz szállítási helyzetben min / max | 1290/4410 | mm |
Szélesség szállítási helyzetben min / max | 1430/1760 | mm |
Magasság szállítási helyzetben min / max | 1480/3740 | mm |
Munkaszélesség | 3000 | mm |
A rend szélessége min / max | 1200/2000 | mm |
Ajánlott munkasebesség | 10. | km / h |
Hatékonyság (az ajánlott munkaszélességhez) | 3 | ha / h |
Súly | 740 | kg |
Min. energiaigény | 44/60 | kW / LE |
TLT sebesség | 1000 | fordulat |
Összekötő rendszer | Macska. II. És III. ISO 730-1 | |
Lemezek száma (tétel) | 7 | |
Kések száma (tétel) | 14 | |
bal | 8. | |
jobb | 6. | |
Vágókések típusa | csavart | |
A lemezek forgási sebessége | 3000 | fordulat / perc |
Földkövető képesség | + 11 / -16 | [º] |
Szállítási helyzet: | – | |
függőlegesen a traktor oldalán | hidraulikusan állítható | |
függőlegesen a traktor hátulján | hidraulikusan állítható | |
vízszintesen a traktor hátuljánál | hidraulikusan állítható (rövid szállításhoz ajánlott) | |
Szükséges hidraulikus teljesítmény | Egy kettős működésű és egy kettős működésű szakasz lebegő helyzetben | |
Gyors késcsere | Alapértelmezett | |
TLT tengely | Alapértelmezett | |
További késkészlet | Alapértelmezett | |
Spray RAL 6010 400 ml | Alapértelmezett | |
Kiegészítő felszerelés: | ||
TLT fordulatszám 540 rpm |