Változat | FÁJL TÁVOLSÁG (CM) | Súly kg) | Keret (CM) |
---|---|---|---|
HL DT-12 | 45 | 1194 | 650 |
HL DT-8 CORN | 75 | 932 | 650 |
HL-6 | 45 | 526 | 325 |
HL-6 CORN | 75 | 591 | 500 |
HL-7 CORN | 60 | 660 | 500 |
RIEŠKA Z PEVNÉHO RÁMU (kukurica – slnečnica – repa – sója)
So 6, 7 alebo 8 základnými radmi alebo hnojivom
Model HL je jednoduchý a efektívny, ideálny pre situácie, keď počas cestnej dopravy nedochádza k miestnym problémom.