Műszaki adatok:
FIX GERENDELYES MODELLEK:
Tipus | 2M | 4M | 4B | 6M | 6B | 8M |
Sorok száma | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Szállítási szélesség (cm) | 200 | 340 | 340 | 420 | 340 | 650 |
Művelőelemek száma | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
Műtrágya tartály térfogata (liter) | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 | 800 |
Önsúly (kg) | 250 | 500 | 480 | 600 | 600 | 950 |
Teljesítmény igény (Le) | 35 | 50-60 | 50-60 | 60-80 | 60-70 | 70-80 |
Munkasebesség (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sortávolság (cm) | 70-75 | 70-75 | 45-50 | 70-75 | 45-50 | 70-75 |
MANUÁLISAN ÖSSZECSUKHATÓ GERENDELYES MODELLEK:
Tipus | 4M | 6B | 6ZD |
Sorok száma | 4 | 6 | 6 |
Szállítási szélesség (cm) | 250 | 250 | 250 |
Művelőelemek száma | 5 | 7 | 7 |
Műtrágya tartály térfogata (liter) | 440 | 440 | 440 |
Önsúly (kg) | 520 | 600 | 700 |
Teljesítmény igény(Le) | 50-60 | 45-50 | 70-80 |
Munkasebesség (km/h) | 10 | 10 | 10 |
Sortávolság (cm) | 70-75 | 45-50 | 70-75 |
HIDRAULIKUSAN ÖSSZECSUKHATÓ GERENDELYES MODELLEK:
Tipus | 4M | 6M | 6B | 8M |
Sorok száma | 4 | 6 | 6 | 8 |
Szállítási szélesség (cm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Művelőelemek száma | 5 | 7 | 7 | 9 |
Műtrágya tartály térfogata (liter) | 440 | 440 | 440 | 800 |
Önsúly (kg) | 520 | 1000 | 1000 | 1200 |
Teljesítmény igény (Le) | 50-60 | 70-80 | 70-80 | 80 |
Munkasebesség (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sortávolság (cm) | 70-75 | 70-75 | 45-50 | 70-75 |
Alapfelszereltség:
- 3 pont függesztés Kat III
- Dupla, erősitett gerendely
- Különféle gerendelykivitelek : Fix, Mechanikusan ill. Hidraulikusan összecsukhatóak
- Paralelogramma függesztés önkenős csapágyazással
- Vizzáró csapágyazások
Választható opciók:
- Sorvédő lemez / tárcsa
- Gumi mélységhatároló kerekek
- Manuális vagy automata kormányzás
- Töltögető kapa / tárcsa
- Viztartó tarajos kerék
- Műtrágyaszóró 800 vagy 1000 L es tartállyal
központi mennyiségállitással, kardánmeghajtással