-
A talaj követési képessége széles
-
Flotációs rugók
-
Kasza felfüggesztése vontatott rendszerben
-
Erőteljes és megbízható hajtás tengelyekkel és fogaskerekekkel
-
PRONAR vágórúd
-
Cserélhető kiegészítő védőlemezek
-
A kések gyors cseréje
-
Összecsukható oldalsó fedél
-
Renddaráló
-
Emelt oldalsó kötények
| A szabványos berendezések műszaki leírása | ||
| Teljes szélesség munkapozícióban | 3570 | mm |
| Magasság munkahelyzetben | 1300 | mm |
| Hossz helyzetben | 1940 | mm |
| Szélesség szállítási helyzetben (megemelt oldalvédelem) min / max | 2980 | mm |
| Munkaszélesség | 3000 | |
| A rend szélessége min / max | 1030/1830 | mm |
| önsúlya | 970 | kg |
| Min. energiaigény | 44/60 | kW / LE |
| Hatékonyság (az ajánlott munkaszélességhez) | 3 | ha / h |
| TLT sebesség | 1000 | fordulat / perc |
| Felfüggesztés | Első függesztés kat. II. az ISO 730-1 szerint | |
| A lemez száma | 7 | |
| Kések száma (tétel) | 14 | |
| bal | 8. | |
| jobb | 6. | |
| A vágókések típusa | csavart | |
| Kések méretei | 120x49x4 Ø21 | |
| A lemezek forgási sebessége | 3000 | fordulat / perc |
| Földkövető képesség | ||
| fel | +14 (450) | |
| le- | 10 (250) | |
| átlós | +/- 24 | |
| Szállítási helyzet – vízszintesen a traktor elején | A kasza hengerén és a függesztésen emelve | |
| Szükséges hidraulikus teljesítmény | Hidraulikus csatlakozás a traktor elején | |
| Rendkészítő hajtás | – | |
| TLT tengely | Alapértelmezett | |
| További késkészlet | Alapértelmezett | |
| Spray RAL 6010 400 ml | Alapértelmezett | |
