Az OCMIS dobos öntözőberendezések bármilyen terepviszonyhoz alkalmazkodnak.
Sokoldalú felhasználhatóságuk és alacsony fix költségeik révén ideális megoldást kínálnak a hatékony és eredményes öntözési tevékenység alapjaként.
| ÖMLŐ ÁTMÉRŐ (MM) | TÖMLŐ HOSSZA (MT) | RAINGUN | FÚVÓKÁK | TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 280 | HYDRA | 18/14 | ÉN | |
| 63 | 250 | HYDRA | 18/14 | G | |
| 63 | 300 | HYDRA | 18/14 | J | |
| 70 | 270 | KIRÁLYI | 16/18/20 | J | |
| 70 | 220 | KIRÁLYI | 16/18/20 | F | |
| 75 | 250 | KIRÁLYI | 16/18/20 | ÉN | |
| 75 | 220 | KIRÁLYI | 16/18/20 | G | |
| 82 | 180 | KIRÁLYI | 18/20/22 | A |
Adatlap
| EGY CM | B CM | C CM | D CM | E CM | F CM | G CM | H CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 230 | 200 | 180 | 175 | 170 | 169 | 225 |

