Az OCMIS dobos öntözőberendezések bármilyen terepviszonyhoz alkalmazkodnak.
Sokoldalú felhasználhatóságuk és alacsony fix költségeik révén ideális megoldást kínálnak a hatékony és eredményes öntözési tevékenység alapjaként.
| TÖMLŐ ÁTMÉRŐ (MM) | TÖMLŐ HOSSZA (MT) | RAINGUN | FÚVÓKÁK |
|
TELJESÍTMÉNY |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 820 | FELFEDEZŐ | 30/32/34 | A | |
| 125 | 890 | FELFEDEZŐ | 30/32/34 | D | |
| 125 | 750 | FELFEDEZŐ | 28/30/32 | D | |
| 135 | 650 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | E | |
| 135 | 700 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | C | |
| 135 | 750 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | A | |
| 140 | 550 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | F | |
| 140 | 720 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | A | |
| 140 | 700 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | B | |
| 140 | 630 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | E | |
| 140 | 600 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | ÉN | |
| 150 | 600 | FELFEDEZŐ | 36/38/40 | J | |
| 150 | 550 | FELFEDEZŐ | 36/38/40 | H | |
| 150 | 500 | FELFEDEZŐ | 36/38/40 | F | |
| 160 | 480 | PIKÁS | 38/40/42 | A | |
| 160 | 450 | PIKÁS | 38/40/42 | C | |
| 160 | 400 | PIKÁS | 38/40/42 | E |
Adatlap
| EGY CM | B CM | C CM | D CM | E CM | F CM | G CM | H CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 450 | 420 | 396 | 265 | 312 | 363 | 250 |


