TÖMLŐ ÁTMÉRŐ (MM) | TÖMLŐ HOSSZA (MT) | RAINGUN | FÚVÓKÁK | TELJESÍTMÉNY | |
---|---|---|---|---|---|
110 | 730 | REFLEX | 24/26/28 | J | |
110 | 700 | REFLEX | 24/26/28 | ÉN | |
110 | 670 | REFLEX | 24/26/28 | G | |
110 | 650 | REFLEX | 24/26/28 | G | |
120 | 640 | FELFEDEZŐ | 30/28/30 | J | |
120 | 600 | FELFEDEZŐ | 28/30/32 | H | |
125 | 620 | FELFEDEZŐ | 28/30/32 | J | |
125 | 600 | FELFEDEZŐ | 28/30/32 | ÉN | |
125 | 550 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | G | |
135 | 500 | FELFEDEZŐ | 32/34/36 | B | |
140 | 470 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | B | |
140 | 450 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | C | |
140 | 400 | FELFEDEZŐ | 34/36/38 | E |
Adatlap
EGY CM | B CM | C CM | D CM | E CM | F CM | G CM | H CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 439 | 396 | 373 | 413 | 425 | 318 | 445 |