Műszaki paraméterek:
Osztályozási tartomány | 2 frakciós | 3 frakciós | 4 frakciós |
15-85 mm | SR 1585 2T | SR 1585 3T | SR 1585 4T |
20-120 mm | X | SR 20120 3T | SR 20120 4T |
Tipus | Teljesitmény | Méretek (H/SZ/M) | Súly | Elektromos teljesitemény | Tápegység |
SR 1585 2T | 4 tonna/óra | 5150x2450x1800 mm | 1600 kg | 3 kW / 6 A | 3×400 V+N+PE
5x36A Csatlakozó |
SR 1585 3T | 6 tonna/óra | 6150x2450x1800 mm | 2100 kg | 4 kW / 9 A | |
SR 1585 4T | 8 tonna/óra | 7000x2450x1800 mm | 2500 kg | 4 kW / 9 A | |
SR 20120 3T | 6 tonna/óra | 6150x2450x1800 mm | 2100 kg | 4 kW / 9 A | |
SR 20120 4T | 8 tonna/óra | 7000x2450x1800 mm | 2500 kg | 4 kW / 9 A |
Alapfelszereltség
- Horganyzott szerkezet
- Vezetékes vezérlőpanel ( 4 m hosszú huzal )
- Ferde adagolószalag: 1000 mm széles
- 60 cm széles és 240 cm hosszú fogadószalagok
Választható opciók
- INOX (rozsdamentes acél) szerkezet
- Központi lánckenés
- Speciális töltőszalag (apró zöldségek szállításához)